
あいさつする中村氏
東京版権説明会事務局は7月11日、東京・千代田区の千代田区役所食堂で決起大会を開き、出展出版社ら約70人が出席した。
決起大会の冒頭、事務局代表の中村由紀人氏(毎日新聞社知的財産ビジネス室・委員)が東京版権説明会の概要や、初参加の出展社に向けてこれまでの経緯などを説明。
2019東京版権説明会(TOKYO RIGHTS MEETING=TRM)は10月31日~11月1日、東京・千代田区のメディアドゥ本社ホールと、パレスサイドビル内の毎日ホールを第2会場に前回と同規模で実施する。
第3回目となる今年のTRMは来場者数250人を目標に設定し、既に出版社57社が出展を決めている。新規出展社は飛鳥新社、小峰書店、宝島社、徳間書店、パイインターナショナル、メイツ出版、ライツ社の計7社。
中村氏は「TRMは2016年に中止となった『東京国際ブックフェア』の代替というわけではなかったが、海外から版権交渉に訪れている方々が各出版社を回る手間を省ければと考え、柳澤康信氏(ダイヤモンド社)と15年に海外版権合同説明会を企画した。2年後の17年に第1回TRMを開き、そのときは26社でのスタートだったが成果としてはまずまずだった」と振り返った。
18年に開催した第2回は出展出版社が50社だったことを報告し、「3回目の今年は、レイアウトを見直したものの、会場スペースの都合もあり57社で締め切らせてもらった」と明かした。最後に中村氏は「初参加の社も、今までずっと参加してきた社も、この場で懇親を深めてTRMを盛り上げてもらいたい」と出席者に呼びかけた。
第2回TRMは18年11月1、2日に東京・千代田区のメディアドゥ本社ホールと毎日ホールを第2会場として開催。参加した海外出版社は中国23社(37名)、台湾16社(28名)、韓国33社(54名)、ベトナム2社(4名)、タイ4社(5名)。
エージェントは中国4社(6名)、台湾6社(8名)、韓国14社(23名)、ベトナム2社(2名)、英国1社(1名)、米国2社(2名)。延べ129社198名が来場した。
| NO. | 2019年 東京版権説明会 出展出版社リスト | |
| 1 | あさ出版 | ASA PUBLISHING Co,Ltd |
| 2 | 飛鳥新社 | ASUKA SHINSHA INC. |
| 3 | 文藝春秋 | BUNGEISHUNJU |
| 4 | 文響社 | BUNKYOSHA Co., Ltd. |
| 5 | ビジネス教育出版社 | BUSINESS KYOIKU SHUPPANSHA Co., Ltd |
| 6 | 筑摩書房 | CHIKUMASHOBO Ltd. |
| 7 | 中央公論新社 | CHUOKORON-SHINSHA, Inc. |
| 8 | 大和書房 | DAIWASHOBO |
| 9 | ダイヤモンド社 | DIAMOND Co., Ltd. |
| 10 | ディスカヴァー・トゥエンティワン | DISCOVER 21, Inc. |
| 11 | イングリッシュ エージェンシー ジャパン | ENGLISH AGENCY (JAPAN) LTD. |
| 12 | フォレスト出版 | FOREST PUBLISHING Co., Ltd. |
| 13 | 扶桑社 | FUSOSHA PUBLISHING, Inc. |
| 14 | 双葉社 | FUTABASHA PUBLISHERS LTD. |
| 15 | 学研プラス | GAKKEN PLUS Co., Ltd. |
| 16 | インプレスグループ | IMPRESS GROUP |
| 17 | 日本ユニ・エージェンシー | JAPAN UNI AGENCY |
| 18 | じほうグループ(株式会社じほう・ソシム株式会社) | JIHO GROUP (Jiho,inc.・Socym Co., Ltd.) |
| 19 | 実業之日本社 | JITSUGYO NO NIHON SHA, Ltd. |
| 20 | 日本能率協会マネジメントセンター | JMA MANAGEMENT CENTER INC, |
| 21 | かんき出版 | KANKI PUBLISHING |
| 22 | 笠倉出版社 | KASAKURA PUBLISHING Co., Ltd. |
| 23 | 河出書房新社 | KAWADE SHOBO SHINSHA Ltd. |
| 24 | 光文社 | KOBUNSHA Co., Ltd. |
| 25 | 小峰書店 | KOMINE SHOTEN Co., Ltd. |
| 26 | 毎日新聞出版 | MAINICHI SHIMBUN PUBLISHING Inc. |
| 27 | メイツ出版 | MATES PUBLISHING Co.,Ltd. |
| 28 | メディアドゥ | MEDIA DO CO., LTD. |
| 29 | マイナビ出版 | MYNAVI PUBLISHING CORPORATION |
| 30 | NHK出版 | NHK PUBLISHING, Inc. |
| 31 | 日本文芸社 | NIHONBUNGEISHA Co.,Ltd. |
| 32 | 日経BP社 | NIKKEI BUSINESS PUBLICATIONS, INC. |
| 33 | 日本経済新聞出版社 | NIKKEI PUBLISHING, Inc. |
| 34 | 日本実業出版社 | NIPPON JITSUGYO PUBLISHING |
| 35 | 日東書院本社 | NITTO SHOIN HONSHA Co., Ltd. |
| 36 | 旺文社 | OBUNSHA Co.,Ltd. |
| 37 | PHP研究所 | PHP INSTITUTE, Inc. |
| 38 | パイ インターナショナル | PIE INTERNATIONAL Inc. |
| 39 | プレジデント社 | PRESIDENT Inc. |
| 40 | 三交社 | SANKO-SHA Ltd. |
| 41 | SBクリエイティブ | SB CREATIVE Corp. |
| 42 | 西東社 | SEITO-SHA Co., Ltd. |
| 43 | 祥伝社 | SHODENSHA CO.,LTD. |
| 44 | 翔泳社 | SHOEISHA Co.,Ltd. |
| 45 | 主婦の友社 | SHUFUNOTOMO Co., Ltd., |
| 46 | 主婦と生活社 | SHUFU TO SEIKATSU SHA CO., LTD. |
| 47 | すばる舎 | SUBARUSYA Co.,Ltd. |
| 48 | サンマーク出版 | SUNMARK PUBLISHING |
| 49 | TAC出版 | TAC Co., LTD.(TAC Publishing Group) |
| 50 | 宝島社 | TAKARAJIMASHA,Inc |
| 51 | トーハン | TOHAN CORPORATION |
| 52 | 徳間書店 | TOKUMA SHOTEN PUBLISHING Co., Ltd |
| 53 | 東京書籍 | TOKYO SHOSEKI CO.,LTD. |
| 54 | 東洋経済新報社 | TOYO KEIZAI INC. |
| 55 | タトル・モリ エイジェンシー | TUTTLE-MORI AGENCY, INC. |
| 56 | ライツ社 | WRITES PUBLISHING,inc. |
| 57 | 有斐閣 | YUHIKAKU PUBLISHING Co., Ltd. |
